1. Case Construction SM Enduro Ilomantsi 25.2.2023 Moottorikerho Ry TuupoMKRy.
Takaisin tuloksiin
Takaisin tuloksiin
| 1. Case Construction SM Enduro Ilomantsi | Keskeyttäneet / suljetut / lähtemättömät |
| No | Ohjaaja 1 / 2 | Keskeytyspaikka / -syy | r / l | Auto |
| 7 | Antti Kankaanpää / | EK1 Ulosajo | Tulokset / 8 | Lynx Rs |
| 9 | EETU JUHANA MUHONEN / | Huolto tekninen vika | Tulokset / 8 | Lynx Rs |
| 11 | Kimmo Takalo / | Tulokset / 8 | Ski-Doo RS | |
| 30 | Janne Kaisto / | EK1 Ulosajo | Tulokset / 8 | Ski-Doo Renegade |
| 32 | Jere Ruuskanen / | EK3 tekninen vika | Tulokset / 8 | Lynx Enduro |
| 44 | MIKKO HÄMÄLÄINEN / | enne EK1 tekninen vika | Tulokset / 8 | Artic Cat |
| 50 | MIKA LAITURI / | EK3 tekninen vika | Tulokset / 8 | Ski-doo RS |
| 201 | Erno Pyykönen / | EK1 tekninen vika | Tulokset / 9 | Lynx Rave RS |
| 204 | Kari Nykänen / | EK3 tekninen vika | Tulokset / 9 | Polaris Axys 600 R |
| 214 | kai Niskanen / | EK1 Ulosajo | Tulokset / 9 | ski-doo rs |
| 227 | Samuli Keinänen / | Huolto tekninen vika | Tulokset / 9 | Arctic cat R SX |
| 230 | Sami Sorsa / | EK3 tekninen vika | Tulokset / 9 | Lynx Rave Enduro |
| 240 | aleksi koski / | Tulokset / 9 | Skidoo rs | |
| 340 | Janne Pulkkinen / | Tulokset / 10 | Polaris RR 600 | |
| 353 | Jere Karavirta / | EK3 tekninen vika | Tulokset / 10 | Lynx 600 Enduro |
| 440 | Heikki Leinonen / | Huolto | Tulokset / 6 | Skidoo RS |
| 441 | Tatu Kukkonen / | Huolto | Tulokset / 6 | Lynx rave |
| 456 | Vili Pulkkinen / | EK3 tekninen vika | Tulokset / 6 | Lynx Rave |
| 457 | Viljami Kosunen / | Huolto | Tulokset / 6 | Lynx Rave RE 600 e-tec 3300 |
| 470 | Aatu Kauhanen / | Huolto | Tulokset / 6 | Lynx 600 |
| 557 | Kimmo Akujärvi / | EK3 tekninen vika | Tulokset / 7 | Lynx rs |
| 585 | Jussi Tuomaala / | EK2 tekninen vika | Tulokset / 7 | Lynx Enduro |
| 615 | Jukka Heinonen / | Tulokset / 2 | Lynx Re | |
| 628 | MARKUS PUOLIVÄLI / | Tulokset / 5 | ARTIC CAT | |
| 708 | Suvi Ruuskanen / | EK3 Ulosajo | Tulokset / 3 | Lynx enduro |
| 801 | Eetu Korhonen / | EK1 tekninen vika | Tulokset / 4 | Lynx enduro |
| 997 | Santeri Moilanen / | Tulokset / 1 | Arctic Cat F6 |
| 1. Case Construction SM Enduro Ilomantsi aikasakot |
| No | Ohjaaja 1 / 2 | EK | Sakkoaika / -syy | r / l | Auto |
| 304 | Jere Mononen / | 1 | 1:00 / Myöhästyminen at | Tulokset / 10 | Skidoo X-rs irondog |
| 304 | Jere Mononen / | 2 | 2:00 / Liian aikainen tuleminen at | Tulokset / 10 | Skidoo X-rs irondog |
| 356 | Marko Sopanen / | 3 | 1:00 / Myöhästyminen at | Tulokset / 10 | Ski-doo RS |
| 407 | Ville Rontu / | 3 | 2:00 / Myöhästyminen at | Tulokset / 6 | Lynx Rave 600 |
| 433 | Jesse Eilers / | 2 | 1:00 / Annettu uusi aikakortti | Tulokset / 6 | Lynx Enduro |
| 433 | Jesse Eilers / | 3 | 1:00 / Myöhästyminen at | Tulokset / 6 | Lynx Enduro |
| 449 | Anssi Hyttinen / | 3 | 1:00 / Myöhästyminen at | Tulokset / 6 | Skidoo 600 |
| 460 | Joni Ekman / | 3 | 5:00 / Myöhästyminen at | Tulokset / 6 | Arctic cat snopro 500cc |
| 496 | Jari Palhomaa / | 2 | 1:00 / Myöhästyminen at | Tulokset / 6 | Lynx Enduro |
| 732 | Soili Kärnä / | 3 | 2:00 / Myöhästyminen at | Tulokset / 3 | Lynx Re |
| 786 | Noora Nummijoki / | 3 | 2:00 / Liian aikainen tuleminen at | Tulokset / 3 | Lynx Enduro |
Takaisin tuloksiin
